Hamburg-Altona


Ruhrstraße 63
22761 Hamburg
Telefon: 040 / 85306-01
Telefax: 040 / 85306-321
zentralealtona@kruell.com
Öffnungszeiten
Verkauf | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo. – Do. | 8:00–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:30 |
Fr. | 8:00–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:00 |
Sa. | 9:00–14:00 | 9:00–14:00 | 9:00–13:00 |
So. | 11:00–17:00* | – | – |
Sonderöffnungszeiten ab 16.12.2020
Verkauf (nur per Telefon + E-Mail) | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo. – Do. | 8:00–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:30 |
Fr. | 8:00–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:00 |
Sa. | – | – | – |
So. | – | – | – |
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Verkauf | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 7:00–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:00 |
Sa. | – | 9:00–13:00 | – |
So. | – | – | – |
* Schautag, keine Beratung, kein Verkauf.
Unser Team
Die folgende Marke finden Sie noch an unserem Standort.
Mit einem Klick auf das Logo gelangen Sie zu unserer Händlerwebseite mit detaillierten Informationen zu Marke und Modellen.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Hamburg-Bergedorf


Curslacker Neuer Deich 2-14
21029 Hamburg
Telefon: 040 / 725701-0
Telefax: 040 / 725701-88
zentralebergedorf@kruell.com
Öffnungszeiten
Verkauf | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 8:00–18:30 | 7:00–18:00 | 8:00–17:00 |
Sa. | 9:00–14:00 | 9:00–13:00 | –* |
So. | – | – | – |
Sonderöffnungszeiten ab 16.12.2020
Verkauf (nur per Telefon + E-Mail) | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 | 8:00–18:00 |
Sa. | – | – | – |
So. | – | – | – |
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Verkauf (Infos hier) | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 8:30–18:30 | 7:00–18:30 | 7:30–17:30 |
Sa. | 9:00–14:00 | 9:00–14:00 | – |
So. | 11.00–17.00* | – | – |
* Schautag, keine Beratung, kein Verkauf.
* Notdienst in Altona Ruhrstr. 63
Unser Team
Die folgenden Marken finden Sie noch an unserem Standort. Mit einem Klick auf die Logos gelangen Sie zu unseren Händlerwebseiten mit detaillierten Informationen zu Marke und Modellen.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Rostock


Dierkower Allee 3
18146 Rostock
Telefon: 0381 / 6587-0
Telefax: 0381 / 6587-100
zentralerostock@kruell.com
Öffnungszeiten
Unsere aktuellen Öffnungszeiten
Verkauf | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 9:00–18:30 | 6:00–18:30 | 6:00–18:30 |
Sa. | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 |
So. | 10:00–17:00 | – | – |
Verkauf | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 9:00–18:30 | 6:00–18:30 | 6:00–18:30 |
Sa. | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 |
So. | 11:00–17:00* | – | – |
Sonderöffnungszeiten ab 16.12.2020
Verkauf (nur per Telefon + E-Mail) | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 9:00–18:30 | 6:00–18:30 | 6:00–18:30 |
Sa. | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 |
So. | – | – | – |
Unsere Öffnungszeiten ab 8. März 2021
Verkauf mit Terminbuchung | Kundendienst | Teiledienst | |
---|---|---|---|
Mo.-Fr. | 9:00–18:30 | 6:00–18:30 | 6:00–18:30 |
Sa. | 9:00–14:00 | 9:00–13:00 | 9:00–13:00 |
So. | – | – | – |
* Schautag, keine Beratung, kein Verkauf.
Unser Team
Die folgenden Marken finden Sie an unserem Standort. Mit einem Klick auf die Logos gelangen Sie zu unseren Händlerwebseiten mit detaillierten Informationen zu Marke und Modellen.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Teilevertriebszentrum-Hamburg


Beerenweg 28
22761 Hamburg
Telefon: 040 / 878885-0
Telefax: 040 / 878885-100
mario.franzen@kruell.com
Öffnungszeiten
Mo. – Fr. | 8:00–17:00 |
---|---|
Unser Team
Peggy Bockelmann
stellvetretende Leiterin Teilevertriebszentrum

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Unsere aktuellen Opel Angebote:
Opel Fahrzeuge aus unserem Bestand:
Opel Mokka Ultimate 'Irmscher iS3 Black'
37.585 €
Verbrauch kombiniert 5.9l/100km, CO2-Emissionen komb 134.0g/km, Energieeffizienzklasse C
Opel Mokka Edition/LED/Navi/RFK
21.980 €
Verbrauch kombiniert 4.5l/100km, CO2-Emissionen komb 103.0g/km, Energieeffizienzklasse A
Opel Crossland 1.2 Enjoy *inkl. Wartung*
21.520 €
Verbrauch kombiniert 6.1l/100km, CO2-Emissionen komb 132.0g/km, Energieeffizienzklasse C
Opel Astra Plug-In-Hybrid Elegance
36.950 €
Verbrauch kombiniert 5.2l/100km, CO2-Emissionen komb 25.0g/km, Energieeffizienzklasse A+++